社会福祉法人/私立保育園で使用する経費科目

社会福祉法人が運営する私立保育所が使うべき経費科目について整理してみます。
勘定科目については社会福祉法人会計基準に定められており、この社会福祉法人会計基準に定められている勘定科目を用いて会計処理を進めていくことになります。
ところで、私立保育園は、市町村から委託費の支払いを受けて運営していますが、この委託費は人件費、管理費、事業費に充てることとされており、人件費、管理費、事業費の具体的な内容は、収支計算分析表において、それぞれ人件費支出、事務費支出及び事業費支出として掲げられている科目です。
社会福祉法人会計基準に定められている勘定科目と収支計算分析表に掲げられている科目の関係を表したものが下表です。
収支計算分析表に記載のない科目(下表に「なし」とある科目)については、保育園会計においては、原則として使用しません。
| 社会福祉法人会計基準 別表第一 勘定科目 | 収支計算分析表 勘定科目 府子本第225号別表6 | 備考 | |
| 人件費 | 役員報酬支出 | なし | 法人本部で支出 |
| 職員給料支出 | ◯ | ||
| 職員賞与支出 | ◯ | ||
| 非常勤職員給与支出 | ◯ | ||
| 派遣職員費支出 | ◯ | ||
| 退職給付支出 | ◯ | ||
| 法定福利費支出 | ◯ | ||
| 事業費 | 給食費支出 | ◯ | |
| 介護用品費支出 | なし | ||
| 医薬品費支出 | なし | ||
| 診療・療養等材料費支出 | なし | ||
| 保健衛生費支出 | ◯ | ||
| 医療費支出 | なし | ||
| 被服費支出 | なし | ||
| 教養娯楽費支出 | なし | ||
| 日用品費支出 | なし | ||
| 保育材料費支出 | ◯ | ||
| 本人支給金支出 | なし | ||
| 水道光熱費支出 | ◯ | ||
| 燃料費支出 | ◯ | ||
| 消耗器具備品費支出 | ◯ | ||
| 保険料支出 | ◯ | ||
| 賃借料支出 | ◯ | ||
| 教育指導費支出 | なし | ||
| 就職支度費支出 | なし | ||
| 葬祭費支出 | なし | ||
| 車輌費支出 | ◯ | ||
| 管理費返還支出 | なし | ||
| ◯◯費支出 | なし | ||
| 雑支出 | ◯ | ||
| 事務費 | 福利厚生費支出 | ◯ | |
| 職員被服費支出 | ◯ | ||
| 旅費交通費支出 | ◯ | ||
| 研修研究費支出 | ◯ | ||
| 事務消耗品費支出 | ◯ | ||
| 印刷製本費支出 | ◯ | ||
| 水道光熱費支出 | ◯ | 事業費にまとめて処理可 | |
| 燃料費支出 | ◯ | 事業費にまとめて処理可 | |
| 修繕費支出 | ◯ | ||
| 通信運搬費支出 | ◯ | ||
| 会議費支出 | ◯ | ||
| 広報費支出 | ◯ | ||
| 業務委託費支出 | ◯ | ||
| 手数料支出 | ◯ | ||
| 保険料支出 | ◯ | 事業費にまとめて処理可 | |
| 賃借料支出 | ◯ | 事業費にまとめて処理可 | |
| 土地・建物賃借料支出 | ◯ | 弾力運用の要件を満たす必要あり | |
| 租税公課支出 | ◯ | ||
| 保守料支出 | ◯ | ||
| 渉外費支出 | なし | ||
| 諸会費支出 | なし | ||
| ◯◯費支出 | なし | ||
| 雑支出 | ◯ |
【参考】
- 社会福祉法人会計基準(厚生労働省令第79号)
- 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について
- 子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について(府子本第225号 平成29年4月6日)
- 「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の取り扱いについて(府子本第255号 平成27年9月3日)
<社会福祉法人のお客様へ>
弊事務所では、社会福祉法人のお客様に対し、税務や会計などの各種サービスをご用意しています。
詳しくはこちら。


